CriusTouch(格瑞斯)DustProof防尘表面声波触摸屏 DustPro防尘触摸屏 防尘屏 表面声波式触摸屏 声波屏 触摸显示器 触摸一体机 
15''/17''/19''
15寸/17寸/19寸
关键字:
DustProof防尘表面声波触摸屏 DustPro防尘触摸屏 防尘屏 表面式触摸屏声波屏触摸显示器 触摸一体机
产品介绍:
触摸灵敏、准确、无漂移,寿命最长,经久耐用;高透明度,高透光率;高强度,抗刮擦,表面即使刮伤仍能正常工作; 高分辨率;可自动校准。 
CriusTouch的表面声波触摸屏可以根据客户的要求或者图纸定制尺寸和LOGO以及厚度。CriusTouch表面声波触摸屏被广泛的应用于银行系统、数字标牌、教育系统、游戏和娱乐、政府项目、工业、运输以及零售等行业。
(产品的标志性的应用:上海世博会预约机及其它一些场馆)
用不怎么吸收声波的材料将触摸屏的反射区域密封起来, 杜绝灰尘在反射区的累积,从而杜绝表面声波触摸屏怕灰尘的顽症,实现了免维护。
| 技术参数 | |
| 触摸屏类型 | 表面声波 | 
| 主要材质 | 显示玻璃基材 | 
| 触摸介质 | 手指、带手套(布、皮革和橡胶)的手、软笔 | 
| 控制器 | 4096(x轴)× 4096(y轴)× 255(触摸力度) | 
| 控制器 | 主板:串口(RS232)或USB | 
| 透光率 | ≥90% | 
| 定位精度 | ≤2mm | 
| 触摸灵敏度 | 触摸力度≥85g | 
| 使用寿命 | 单点触摸次数≥5000万次 | 
| 响应时间 | ≤13ms | 
| 防护等级 | IP6X | 
| 视觉分辨率 | 表层清晰,最小以6:1(用USAF 1951分辨图测量,放大30倍,带待测物距距分辨图表图38mm) | 
| 光泽度 | 曲面为65±15光泽单位;平面为80±15光泽单位(使用60度光泽计,按ASTMD2457标准) | 
| 颜色纯度 | 不受影响 | 
| 表面硬度 | 莫氏硬度7级,不怕刮擦,刮花后仍能正常工作 | 
| 有无漂移 | 抗电磁干扰,无漂移 | 
| 抗化学物质 | 对不影响玻璃的化学物质具有抗腐蚀能力 | 
| 密封性能 | 符合NEMA 3/3R/5/12K/13, IP64标准 | 
| 工作温度 | -20°C ~ +50°C  | 
| 储存温度 | -40°C ~ +70°C  | 
| 湿度 | 10% ~ 90% RH, 无结露现象 | 
| 强度 | 符合60950 IEC 1999的钢球标准 | 
| 海拔高度 | 工作3000m  | 
| 储存5000m | |
 

 







































 
 
 
 
 
 
 
 